■お取引条件■
ご新規のお客様やお取引経歴のございますお客様に関わらず、売買契約上前払いをお願いしております。ご請求書及び後払いをご希望の際には諸条件取り決めがございます。ご希望をお伝え下さいますようお願い致します。製品により流動傾向が異なります。在庫がない場合、実稼働日30日-50日程度の時間がかかるものがございます。在庫がございます場合は、実稼働日2-5日以内の出荷予定です。製品・在庫状況により出荷準備が異なります。ご了承下さいますようお願い致します。
■仕様につきまして■
設計値に基づき製造しておりますが、製造ロットによりバラツキが生じます。また、製品の性質上、予告なく仕様が変更となる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
■ご注文方法■
FAX・メールでのご注文をお願い致します。お電話での承りとなりますと、確認事項にお時間を頂戴する事となります。また、行き違いが生じることもございますので、確定のご注文は上記方法にてご注文下さいますようお願い致します。ご注文される際には下記のご記載下さいますようお願い致します。①型番②品名(型番と品名に相違がある場合がございます)③個数④送り先の郵便番号・住所・電話番号・ご担当者
アール光学工業
ミニチュアカメラ・セキュリティ用に使用出来ます。近赤外域用のレンズもございます。 その他の仕様についてはご相談下さい。
※記載のない仕様につきましてはお手数ですがご確認下さい。品番 | ROC-DBL017830-M12 |
焦点距離 | 1.78mm |
バックフォーカス | 6.79mm |
CCD適合サイズ | 1/3" |
最大口径比 | F3.0 |
視野角 | 170°x 156.3°x 111.3° |
最大径x全長(タップ含む) | φ31.0x24.7mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 15g |
レンズ構成 | 8群8枚 |
定価(税別) | 7,180円 |
品番 | ROC-DBL025020-M12 |
焦点距離 | 2.5mm |
バックフォーカス | 5.5mm |
CCD適合サイズ | 1/3”・1/4" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 140°×1.4.8°×77.6°(1/3") |
最大径x全長(タップ含む) | φ15.0×18.7mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 6.1g |
レンズ構成 | 5群6枚 |
定価(税別) | 6,150円 |
品番 | ROC-DBL030020-M12 |
焦点距離 | 3.0mm(2.97mm) |
バックフォーカス | 5.6mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/4" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 120°×90.8°×64.7°(1/3#) |
最大径x全長(タップ含む) | φ14.8×15.4mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 5g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 4,500円 |
品番 | ROC-DBL040020-M12VIR |
焦点距離 | 4.0mm(4.06mm) |
バックフォーカス | 6.157mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/4" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 86.1°×66.6°×49.2°(1/3") |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×15.7mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 6g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 要お問合せ |
400~950nm近赤外域での使用が可能です。
品番 | ROC-DBL060020-M12 |
焦点距離 | 6.0mm |
バックフォーカス | 6.4mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/4" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 53°×40.1°×30.4°(1/3") |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×13.7mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 4.1g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 4,500円 |
品番 | ROC-DBL065025-M12VIR |
焦点距離 | 6.5mm(6.48mm) |
バックフォーカス | 8.29mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/4" |
最大口径比 | F2.5 |
視野角 | 50.6°×40.6°×29.8°(1/3") |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×15.27mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 5.5g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 要お問合せ |
400~950nm近赤外域での使用が可能です。
品番 | ROC-DBL080020-M12 |
焦点距離 | 8.0mm |
バックフォーカス | 8.5mm |
CCD適合サイズ | 1/3”・1/4" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 40°×31.5°×23.7° |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×14.32mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 4.2g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 4,500円 |
品番 | ROC-DBL120022-M12 |
焦点距離 | 12.0mm |
バックフォーカス | 9.2mm |
CCD適合サイズ | 1/3”・1/4" |
最大口径比 | F2.2 |
視野角 | 28°×20.1°×15.2° |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×11.35mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 3.4g |
レンズ構成 | 3群3枚 |
定価(税別) | 要お問合せ |
品番 | ROC-DBL160025-M12 |
焦点距離 | 16.0mm |
バックフォーカス | 12.3mm |
CCD適合サイズ | 1/3” |
最大口径比 | F2.5 |
視野角 | 21° |
最大径x全長(タップ含む) | φ14×14.45mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 4.2g |
レンズ構成 | 3群3枚 |
定価(税別) | 4,500円 |
品番 | ROC-DBL250025-M12 |
焦点距離 | 25.0mm |
バックフォーカス | 11.89mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/2"・2/3" |
最大口径比 | F2.5 |
視野角 | 16.9°・13.8° |
最大径x全長(タップ含む) | φ24.86×22.0mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 16.5g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 7,000円 |
品番 | ROC-DBL350020-M12 |
焦点距離 | 35.0mm |
バックフォーカス | 18.9mm |
CCD適合サイズ | 1/3"・1/2"・2/3" |
最大口径比 | F2.0 |
視野角 | 13°×9.8°×17° |
最大径x全長(タップ含む) | φ25×23.4mm |
撮影焦点距離 | 0.5m-∞ |
重量 | 15.4g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 7,000円 |
品番 | ROC-DBL500025-M12 |
焦点距離 | 50.0mm |
バックフォーカス | 33.78mm |
CCD適合サイズ | 1/2" |
最大口径比 | F2.5 |
視野角 | 9.2°×7.3°×5.5° |
最大径x全長(タップ含む) | φ27×56.77mm |
撮影焦点距離 | 0.4m-∞ |
重量 | 38.0g |
レンズ構成 | 4群4枚 |
定価(税別) | 13,000円 |
アール光学工業
〒135-0016
東京都江東区東陽3丁目17番14号
サンイーストビル6F ビル入口裏側
Copyright©2017-2017 R-OPTICAL INDUSTRY All Rights Reserved.
本siteに掲載された内容や仕様等は、予告なく変更されることがあります。