■お取引条件■
ご新規のお客様やお取引経歴のございますお客様に関わらず、売買契約上前払いをお願いしております。ご請求書及び後払いをご希望の際には諸条件取り決めがございます。ご希望をお伝え下さいますようお願い致します。製品により流動傾向が異なります。在庫がない場合、実稼働日30日-50日程度の時間がかかるものがございます。在庫がございます場合は、実稼働日2-5日以内の出荷予定です。製品・在庫状況により出荷準備が異なります。ご了承下さいますようお願い致します。
■仕様につきまして■
設計値に基づき製造しておりますが、製造ロットによりバラツキが生じます。また、製品の性質上、予告なく仕様が変更となる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
■ご注文方法■
FAX・メールでのご注文をお願い致します。お電話での承りとなりますと、確認事項にお時間を頂戴する事となります。また、行き違いが生じることもございますので、確定のご注文は上記方法にてご注文下さいますようお願い致します。ご注文される際には下記のご記載下さいますようお願い致します。①型番②品名(型番と品名に相違がある場合がございます)③個数④送り先の郵便番号・住所・電話番号・ご担当者
アール光学工業
半導体裏面解析、農産品品質解析、生物、顕微鏡解析、太陽光パネルEL検査、レーザー光解析、太陽光発電所監視とパネル検査が可能
品番 | ARTCAM-130XQE-WOM |
撮像素子 | 130万画素 |
有効画素/画素サイズ(μm) | 1280(H)×1024(V)/10.0×10.0 |
センサーサイズ | 1インチ |
インターフェイス | USB2.0 WOM型 |
フレームレート | 30fps |
シャッター方式 | ローリングシャッター |
検出波長範囲 | 400-1200nm |
マウント | Cマウント |
消費電力/内部A/DC | 5V:0.4A以下/12bit |
外形寸法/重量 | 50(W)x47(H)x41.7(D)mm/110g |
定価(税別) | オープン |
商品コード | 2MG-UC001W | 2MG-UC001N |
撮像素子 | 200万画素 | 200万画素 |
センサーサイズ | 1/2.8インチ_カラーCOMS | 1/2.8インチ_カラーCOMS |
解像度(HxV) | 1920x1080 | 1920x1080 |
画素サイズ(HxV) | 0.03x0.03mm | 0.03x0.03mm |
インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 |
フレームレート | 30fps | 30fps |
シャッタ方式 | ローリングシャッタ | ローリングシャッタ |
対応OS | Windows・Linux | Windows・Linux |
ビューワー対応言語 | 日本語or英語 | 日本語or英語 |
マウント | Cマウント | Cマウント |
電源 | USB供給(ケーブル一体) | USB供給(ケーブル取外し可) |
外形寸法/重量 | 34(W)x34(H)x41.5(D)mm/85g(本体) | 34(W)x34(H)x41.5(D)mm/50g(本体) |
付属品 | 専用ソフト・三脚用アダプタ | 専用ソフト・三脚用アダプタ・USBケーブル1.5m |
価格(税別) | 35,000円 | 35,000円 |
商品コード | 5MG-UC001W | 5MG-UC001N |
撮像素子 | 500万画素 | 500万画素 |
センサーサイズ | 1/2.8インチ_カラーCOMS | 1/2.8インチ_カラーCOMS |
解像度(HxV) | 2592x1944 | 2592x1944 |
画素サイズ(HxV) | 0.022x0.022mm | 0.022x0.022mm |
インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 |
フレームレート | 15fps | 15fps |
シャッタ方式 | ローリングシャッタ | ローリングシャッタ |
対応OS | Windows・Linux | Windows・Linux |
ビューワー対応言語 | 日本語or英語 | 日本語or英語 |
マウント | Cマウント | Cマウント |
電源 | USB供給(ケーブル一体) | USB供給(ケーブル取外し可) |
外形寸法/重量 | 34(W)x34(H)x41.5(D)mm/85g(本体) | 34(W)x34(H)x41.5(D)mm/50g(本体) |
付属品 | 専用ソフト・三脚用アダプタ | 専用ソフト・三脚用アダプタ・USBケーブル1.5m |
価格(税別) | 52,000円 | 52,000円 |
商品コード | 1MG-UC0001N | 1MG-UM0001-N |
モノクロ/カラー | カラー | モノクロ |
撮像素子 | 130万画素 | 130万画素 |
解像度 | 1280x1024(SXGA) | |
フレームレート | 60fps | |
センサーサイズ | 1/1.8インチカラーCCD | 1/1.8インチ白黒CCD |
セルサイズ | 0.053×0.053mm | |
撮像面積(V×H ×D) | 5.4×6.8×8.7㎜ | |
レンズマウント | CSマウント | |
インターフェース | USB3.0 | |
外径寸法 | 28(W)×28(H)×42(D)mm | |
付属品 | USBケーブル・三脚用アダプタ・変換リング・ビューワソフト | |
定価(税別) | 105,000円 |
商品コード | 4MG-UC0001N | 4MG-UM0001N | 4MG-UMIR0001N |
撮像素子 | 400万画素 | 400万画素 | 400万画素 |
解像度(Pixel) | 2048x2048 | ||
フレームスピード | 89fps | ||
シャッタタイプ | グローバルシャッタ | ||
センサーサイズ | 1インチカラーCMOS | 1インチ白黒CMOS | 1インチ白黒CMOS近赤外 |
セルサイズ | 5.5(H)x5.5(V)µm | ||
レンズマウント | Cマウント | ||
インターフェース | USB3.0 | ||
外径寸法 | 28(W)×28(H)×40(D)mm | ||
付属品 | USBケーブル・三脚用アダプタ・変換リング・専用ソフト | ||
定価(税別) | 200,000円 | 192,000円 | 207.000円 |
商品コード | 5MG-UC0001N | 5MG-UM0001N |
撮像素子 | 500万画素 | 500万画素 |
解像度(Pixel) | 2448x2048 | |
フレームスピード | 75.7fps | |
シャッタ方式 | グローバルシャッタ | |
センサーサイズ | 2/3インチカラーCMOS | 2/3インチ白黒CMOS |
セルサイズ | 3.45(H)x3.45(V)µm | |
レンズマウント | Cマウント | |
インターフェース | USB3.0 | |
外径寸法 | 28(W)×28(H)×40(D)mm | |
付属品 | USBケーブル・三脚用タップ・変換リング・専用ソフト | |
定価(税別) | 198,000円 | 192,000円 |
アール光学工業
〒135-0016
東京都江東区東陽3丁目17番14号
サンイーストビル6F
Copyright©2017-2017 R-OPTICAL INDUSTRY All Rights Reserved.
本siteに掲載された内容や仕様等は、予告なく変更されることがあります。