■お取引条件■
ご新規のお客様やお取引経歴のございますお客様に関わらず、売買契約上前払いをお願いしております。ご請求書及び後払いをご希望の際には諸条件取り決めがございます。ご希望をお伝え下さいますようお願い致します。製品により流動傾向が異なります。在庫がない場合、実稼働日30日-50日程度の時間がかかるものがございます。在庫がございます場合は、実稼働日2-5日以内の出荷予定です。製品・在庫状況により出荷準備が異なります。ご了承下さいますようお願い致します。
■仕様につきまして■
設計値に基づき製造しておりますが、製造ロットによりバラツキが生じます。また、製品の性質上、予告なく仕様が変更となる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
■ご注文方法■
FAX・メールでのご注文をお願い致します。お電話での承りとなりますと、確認事項にお時間を頂戴する事となります。また、行き違いが生じることもございますので、確定のご注文は上記方法にてご注文下さいますようお願い致します。ご注文される際には下記のご記載下さいますようお願い致します。①型番②品名(型番と品名に相違がある場合がございます)③個数④送り先の郵便番号・住所・電話番号・ご担当者
アール光学工業
HDMI接続機能
業務用_9.7インチ高機能液晶モニター
型番 | ROC-MONITOR09001 |
画面サイズ | 9.7" |
液晶解像度 | 1024×768 |
輝度 | 400 cd/m^2 |
画素ピッチ | 0.192(H)×0.192(V) |
表示色 | 1670万画素 |
コントラスト比 | 10000:1 |
アスペクト比(Aspect Ratio) | 4:3 |
視野角(H/V) | 178 / 178 |
応答速度 | 4ms |
映像端子 | BNCx1,VGAx1,HDMIx1,SDI(入出各)x1 |
音声 | RCA入出力各1,PC入力x1 |
3D Comb Filter | YES |
3D De-Interlace | YES |
メニュー画面表示言語 | 日本語/英語/中国語/フランス語/ドイツ語/ スペイン語/イタリア語/ポルトガル語/ オランダ語/ロシア語 |
機能キーロック (Key Lock Function) | 選択(Optional) |
外形寸法(W×H×D㎜) | 265×221.4×47mm |
質量 (約) | N.W.:1.80kgs |
Vesaサイズ | 75㎜/100㎜ compatible |
壁掛けブラケット | 選択(Optional) |
天吊りブラケット | 選択(Optional) |
ラックブラケット | 選択(Optional) |
電源電圧AC100~240V | DC12V(AC100~240V【50/60】) |
消費電力(消費電流) | 18W最大(Max.) |
適合規格 | FCC-DOC,CE,RoHS |
15インチ液晶モニター
型番 | ROC-MONITOR15003 |
画面サイズ | 15" |
液晶解像度 | 1024×768 |
輝度 | 400 cd/m^2 |
画素ピッチ | 0.192(H)×0.192(V) |
表示色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 600:1 |
アスペクト比(Aspect Ratio) | 4:3 |
視野角(H/V) | 160 / 160 |
応答速度 | tr/tf = 6ms/2ms |
映像 | BNC(入出各)x1,VGAx1,HDMIx2,USBx1 |
音声 | ×1 |
動作温度 | 0℃~40℃ |
外形寸法(W×H×D㎜) | 357×283×64mm |
質量 (約) | 3.2kg |
Vesaサイズ | 75㎜/100㎜ compatible |
電源電圧AC100~240V | DC12V5A(AC100~240V) |
消費電力(消費電流) | 18W最大(Max.) |
ケース材質 | フレーム:プラスチック ケース:金属 |
適合規格 | FCC-DOC,CE,RoHS |
業務用_17インチTFT液晶モニター
業務用_19インチTFT液晶モニター
型番 | ROC-MONITOR170019 | ROC-MONITOR190019 |
画面 | 17インチTFT | 19インチTFT |
液晶解像度 | 1280x1024(SXGA) | 1280x1024(SXGA) |
輝度 | 250 cd/m^2 | 250 cd/m^2 |
画素ピッチ | 0.264(H)×0.264(V) | 0.294(H)×0.294(V) |
表示色 | 1670万色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 |
アスペクト比(Aspect Ratio) | 5:4 | 5:4 |
視野角(H/V) | 160/170 | 140/150 |
応答速度 | 5ms | 5ms |
映像端子 | HDMIx1,VGAx1,DVIx1 | HDMIx1,VGAx1,DVIx1 |
音声 | INPUTx1 | INPUTx1 |
外形寸法(W×H×D㎜) | 372×353×52mm | 420×400×53.8mm |
質量 (約) | 2.7kg | 3.2kg |
電源電圧 | DC12V(AC100~240V(50-60) | DC12V(AC100~240V(50-60) |
消費電力(消費電流) | 15W最大(Max.) | 20W最大(Max.) |
適合規格 | FCC-DOC,CE,RoHS,PSE(アダプタ) | FCC-DOC,CE,RoHS,PSE(アダプタ) |
業務用_ワイド18.5インチTFT液晶モニター
型番 | ROC-MONITOR190029_w |
画面 | 18.5インチTFT |
液晶解像度 | 1920x1080(フルHD) |
輝度 | 250 cd/m^2 |
画素ピッチ | 0.3(H)×0.3(V) |
表示色 | 1670万色 |
コントラスト比 | 1000:1 |
アスペクト比(Aspect Ratio) | 16:9 |
視野角(H/V) | 178/178 |
応答速度 | 5ms |
映像端子 | HDMIx1,VGAx1,BNCx各1(IN&OUT),USBx1(JPEG・MPEG4) |
音声 | INPUTx2,PCx1 |
外形寸法(W×H×D㎜) | 443×348×101(画面厚さ60.5)mm |
質量 (約) | 3.0kg |
電源電圧 | DC12V(AC100~240V(50-60) |
消費電力(消費電流) | 15W最大(Max.) |
適合規格 | FCC-DOC,CE,RoHS,PSE(アダプタ) |
Cマウントレンズ対応 11.6インチIPSカラーLCD
フルHDモニター+200万画素カメラ内蔵のデジタルカメラシステム。Cマウント規格の顕微鏡・レンズに接続可能
アール光学工業
〒135-0016
東京都江東区東陽3丁目17番14号
サンイーストビル6F ビル入口裏側
Copyright©2017-2017 R-OPTICAL INDUSTRY All Rights Reserved.
本siteに掲載された内容や仕様等は、予告なく変更されることがあります。